Lagwagon - Status Pools (var.4) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für Status Pools (var.4) von Lagwagon kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 4.28 kb hat 134 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "Status Pools (var.4)" (Lagwagon)

Lagwagon Bandname
Status Pools Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
4.28 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
134 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Status Pools (var.4) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    



Lagwagon - Status Pools

E,A,D,G

Bassist - Jesse Buglione

Album - Rock Against Bush Volume 2

Tabbed by - MishH88



* = sustain note

x = Mute note



Intro/Verse

G|------|-----------------|----------------|----------------|----------------|

D|------|-----------------|----------5-----|----------------|----------5-----|

A|-REST-|-----------2/7---|3-x3333-----5-2-|----------2/7---|3-x3333-----5-2-|

E|------|-3-x3333---------|----------------|3-x3333---------|----------------|





G|-----------------|----------------|----------------|----------------|

D|-----------------|----------5-----|----------------|----------5-----|

A|-----------2/7---|3-33333333--5-2-|----------2/7---|3-x3333-----5-2-|

E|-3-33333333------|----------------|3-x3333---------|----------------|



Pre Verse

G|-----------------|----------------|

D|-----------------|----------------|

A|-3*--------------|3333333322220000|

E|-----------------|----------------|



Verse

G|-----------------|----------------|----------------|--------|--------|

D|-----------------|-------------2--|----------------|--------|--------|

A|-------235-x5-53-|------235-x5--30|------235-x2x---|33333333|3333-2-2|

E|-3-x3-5---------5|3-x3-5----------|3-x3-5-------5-x|--------|--------|



G|-----------------|----------------|----------------|--------|--------|

D|-----------------|-------------2--|----------------|--------|--------|

A|-------235-x5-53-|------235-x5--30|------235-x2x---|33333333|3333-5-x|

E|-3-x3-5---------5|3-x3-5----------|3-x3-5-------5-x|--------|--------|



Chorus

G|---------------------------------|--------------------------------|

D|-----------------5-55-555---7-5--|--------------------------------|

A|-7-77-777----------------5-5---35|7-77-777----------------5-55-235|

E|---------8-88-888----------------|--------8-88-8883-33-333--------|



G|---------------------------------|

D|-----------------5-55-555---7----|

A|-7-77-777----------------5-5--5--|

E|---------8-88-888----------------|



Pre Solo

G|-----------------|

D|----------5------|

A|-3-333-3*---35323|

E|-----------------|



Solo

G|-----------------|---------------|----------------|---------------|

D|-----------------|---------5-----|----------------|---------5-----|

A|-----------2/7---|3-3333-----5-2-|----------2/7---|3-3333-----5-2-|

E|-3-x3333---------|---------------|3-x3333---------|---------------|



Verse

G|-----------------|----------------|----------------|--------|--------|

D|-----------------|-------------2--|----------------|--------|--------|

A|-------235-x5-53-|------235-x5--30|------235-x2x---|33333333|3333-2-2|

E|-3-x3-5---------5|3-x3-5----------|3-x3-5-------5-x|--------|--------|



G|-----------------|

D|-----------------|

A|-------------5-6-|

E|-3-33-333x-3-----|



Bridge

G|---------------------------------|--------------------------------|

D|---------------------------------|----------------5-5-5555--------|

A|-7-7-7-7-7-7-7-7-3-3-3-3-3-4-5-6-|7-7-77773-3-3333--------5-5-5566|

E|---------------------------------|--------------------------------|



G|---------------------------------|--------------------------------|

D|---------------------------------|----------------5-55-555---7----|

A|-7-7-7-7-3-3-3-3---------5-5-5566|7-77-7773-33-333--------5-5--532|

E|-----------------3-3-3-3---------|--------------------------------|



G|-----------------|----------------|

D|-----------------|----------------|

A|-----------------|3333333322220000|

E|-5*--------------|----------------|



A Cappella Chorus

G|--------------------------|------------------------|----------------|

D|--------------------------|------------------------|----------------|

A|--------------------------|------------------------|3-33333-333-3-33|

E|-3------------------------|------73-333333333-3333|----------------|



Outro

G|---------------------------------|--------------------------------|

D|---------------------------5-----|--------------------------------|

A|-----------2/7---3-33333333--5-2-|3*--------------3333333322220000|

E|-3-33333333----------------------|--------------------------------|



G|----------------------|

D|----------------------|

A|----------------------|

E|-3*---HOLD UNTILL END-|



                    

Kommentare für gitarrennoten — Status Pools (var.4) (Lagwagon)

Andere Status Pools (var.4) von Lagwagon Registerkarten:

Zuletzt angesehene Lagwagon Registerkarten: